振动筛

 

振动筛主要技术参数

型号及规格 筛面尺寸 筛网层数 最大料
粒度
筛孔
尺寸
双振幅 产量 频率 倾角 配套电动机 外型尺寸 重量
型号 功率
SZZ600×1200 600×1200 1 40 1-25 6 10-20 1000 15-25 Y112L1-4 2.2 1370×890×330 340
SZZ2600×1200 600×1200 2 40 1-25 6 10-20 1000 15-25 Y112L1-4 2.2 1370×890×330 360
SZZ900×1800 900×1800 1 40 1-25 6 20-25 1000 15-25 Y112L1-4 2.2 2150×1358×575 550
SZZ2900×1800 900×1800 2 40 1-25 6 20-30 1000 15-25 Y112L2-4 3 2489×1358×770 620
SZZ1250×2500 1250×2500 1 100 5-40 2-7 150 850 15-20 Y1321S1-4 5.5 2762×1714×680 1100
SZZ21250×2500 1250×2500 2 150 5-50 2-7 150 850 15-20 Y1321S1-4 5.5 2702×1714×740 1300
SZZ1500×3000 1500×3000 1 150 1-40 8 220 800 15-25 Y132M1-4 7.5 3320×1449×787 2100

 

版权所有:巩义市恒昌冶金建材设备厂  地址:河南省巩义市广陵东路六号  邮编:451200
电话:86-0371-64354182 传真:86-0371-64388009  邮箱:hc@chinahengchang.com 邮箱入口
您是本网站第 位访问者